Таблица сравнения ролей пользователя на VigorACS
ООО «Цифровой Ангел»
VigorACS поддерживает несколько ролей пользователей, и каждая роль имеет разные привилегии. Сетевой администратор может распределять пользователей по различным ролям или группам пользователей в соответствии с архитектурой сети, тогда каждый пользователь может иметь достаточно прав для изменения настроек сети, но не слишком много, чтобы пользователь мог случайно поставить под угрозу всю сеть. Ниже приведена сравнительная таблица привилегий каждой роли пользователя.
VigorACS Таблица привилегии пользователей
SYSTEM ADMIN. | GROUP ADMIN. | ADMIN. | OPERATOR | VIEW ONLY OP. | |
---|---|---|---|---|---|
NETWORK DASHBOARD | v | v | v | v | v |
NETWORK STATISTICS | v | v | v | v | v |
NETWORK MONITORING | v | v | v | v | v |
ALARM | v | v | v | v | v |
LOGS | v | v | v | v | v |
DEVICES | v | v | v | v | v |
CLIENTS | v | v | v | v | v |
CELLULAR DATA USAGE | v | v | v | v | ∆ |
FLOOR PLAN | v | v | v | v | ∆ |
ROGUE AP DETECTION | v | v | v | v | v |
NETWORK CONFIGURATION | v | v | v | v | v |
VPN | v | v | v | v | v |
AP PROFILE | v | v | v | - | - |
ROUTE POLICY(SD-WAN) | v | v | v | - | - |
VOIP WAN(SD-WAN) | v | v | v | - | - |
CPE DASHBOARD | v | v | v | v | v |
CPE STATISTICS | v | v | v | v | v |
CPE MONITORING | v | v | v | v | v |
ALARM | v | v | v | v | v |
LOGS | v | v | v | v | v |
DIAGNOSTICS | v | v | v | v | v |
WAN(SD-WAN) | v | v | v | ∆ | ∆ |
VPN(SD-WAN) | v | v | v | ∆ | ∆ |
VOIP(SD-WAN) | v | v | v | ∆ | ∆ |
CPE CONFIGURATION | v | v | v | v | ∆ |
MAINTENANCE | v | v | v | - | - |
SCHEDULED BACKUP | v | v | v | - | - |
CONFIGURATION RESTORE | v | v | v | - | - |
FIRMWARE UPGRADE | v | v | v | - | - |
DEVICE REBOOT | v | v | v | - | - |
STSTEM PASSWORD RESET | v | v | v | - | - |
SCHEDULE PROFILE | v | v | v | - | - |
FILE MANAGER | v | v | v | - | - |
HOTSPOT WEB PORTAL | v | v | v | v | v |
REPORTS | v | v | v | v | v |
REPORT TASKS | v | v | v | v | v |
REPORTS | v | v | v | v | v |
PROVISIONING | v | v | v | - | - |
GLOBAL PARAMETERS | v | v | v | - | - |
CPE SET PARAMETERS | v | v | v | - | - |
CPE KEEP PARAMETERS | v | v | v | - | - |
FIRMWARE UPGRADE | v | v | v | - | - |
NETWORK MANAGEMENT | v | v | v | - | - |
SYSTEM | v | v | v | v | v |
STSTEM PARAMETERS | v | - | - | - | - |
LANGUAGE | v | - | - | - | - |
EXTERNAL MONITORING SERVER | v | - | - | - | - |
BLOCK HOST | v | - | - | - | - |
CLEAR LOGS | v | - | - | - | - |
UPLOAD SERIAL NUMBER | v | - | - | - | - |
GOOGLE API KEY | v | - | - | - | - |
CERTIFICATE | v | - | - | - | - |
BACKUP DATABASE | v | - | - | - | - |
LOGIN BULLETIN | v | - | - | - | - |
ADVERTS CAROUSEL | v | - | - | - | - |
LOGS | v | v | v | v | v |
USER | v | v | - | - | - |
USER MANAGEMENT | v | v | - | - | - |
(USER) GROUP MANAGEMENT | v | - | - | - | - |
(ALL NETWORK) DEVICE GROUP | v | - | - | - | - |
EXTERNAL AUTH. SERVER | v | - | - | - | - |
MAIL SERVER | v | v | - | - | - |
FUNCTION MANAGEMENT | v | - | - | - | - |
WHOLESALE WIZARD | v | - | - | - | - |
SMS SERVER | v | v | - | - | - |
SNMP SERVER | v | v | - | - | - |
ABOUT | v | v | v | v | v |
LICENSE INFORMATION | v | v | - | - | - |
LICENSE MAIL NOTIFY | v | - | - | - | - |
LICENSE AGREEMENTS | v | v | v | v | v |
v | Страница доступна |
∆ | Доступ только в режиме чтения |
- | Страница недоступна |
На ваш e-mail было отправлено письмо с регистрационной информацией.
Пожалуйста, дождитесь письма, так как контрольная строка изменяется при каждом запросе.