SNMP на роутерах Teltonika RUT
ООО «Цифровой Ангел»
Простой протокол управления сетью (SNMP) является популярным протоколом для управления сетью. Он используется для сбора информации и настройки сетевых устройств. Этот раздел представляет собой обзор функции SNMP в маршрутизаторах RUT.
Загрузка файлов MIB
Роутер MIB файл
RUT2XX TLT-MIB_RUT2XX
RUT9XX TLT-MIB_RUT9XX
Конфигурация SNMP
| Имя поля | значение | Описание |
|---|---|---|
| MIB file | - | скачать MIB file |
| Enable SNMP service | yes | no; Default: no | включитьSNMP |
| Enable remote access | yes | no; Default: no | Открывает порт в брандмауэре, так что служба SNMP может быть удаленно доступна из глобальной сети |
| Port | integer [0..65535]; Default: 161 | SNMP сервисный порт |
| Community | Public | Pirvate | Custom; Default: Public | Сообщество SNMP - это идентификатор, который позволяет получить доступ к данным SNMP маршрутизатора. |
| Location | string; Default: Location | Ловушка, названная sysLocation |
| Contact | string; Default: email@example.com | Ловушка, названная sysContact |
| Name | string; Default: Name | Ловушка, названная sysName |
| SNMP version | v1/v2 | v1/v2/v3 | v3; Default: v1/v2 | Указание какая версия SNMP используется |
Настройки ловушки
| Имя поля | Значение | Описание |
|---|---|---|
| SNMP trap | yes | no; Default: no | Включает ловушку SNMP |
| Host/IP | host | ip; Default: " " | Хост для перенаправления трафика SNMP |
| Port | integer [0..65535]; Default: 162 | Порт для хоста ловушки |
| Community | Public | Pirvate; Default: Public | Сообщество SNMP - это идентификатор, который позволяет получить доступ к данным SNMP маршрутизатора. |
Список переменных
| Имя | OID | Описание |
|---|---|---|
| ModemImei.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.1.1.0 | IMEI модема |
| ModemModel.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.1.2.0 | Модель модема |
| ModemManufacturer.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.1.3.0 | Производиетль модема |
| ModemRevision.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.1.4.0 | Ревизия модема |
| ModemSerial.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.1.5.0 | Серийный номер модема |
| Imsi.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.1.6.0 | IMSI модема |
| RouterName.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.1.7.0 | Имя роутера |
| ProductCode.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.1.8.0 | Код продукта роутера |
| BatchNumber.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.1.9.0 | Номер партии роутера |
| HardwareRevision.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.1.10.0 | Аппаратная ревизия роутера |
| SimState.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.2.1.0 | Статус сим карты |
| PinState.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.2.2.0 | Статус PIN |
| NetState.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.2.3.0 | Статус регистрации |
| Signal.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.2.4.0 | Уровень сигнала |
| Operator.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.2.5.0 | Текущий оператор |
| OperatorNumber.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.2.6.0 | Номер оператора (MCC+MNC) |
| ConnectionState.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.2.7.0 | Статус соединения |
| ConnectionType.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.2.8.0 | Тип соединения |
| Temperature.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.2.9.0 | Температура модема |
| ReceivedToday.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.2.10.0 | Счетчик полученных данных |
| SentToday.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.2.11.0 | Счетчик отправленных данных |
| ReceivedYesterday.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.2.12.0 | Вчера отправлено |
| SentYesterday.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.2.13.0 | Вчера получено |
| FirmwareVersion.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.2.14.0 | Версия ПО роутера |
| SimSlot.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.2.15.0 | Текущий слот сим карты |
| RouterUptime.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.2.16.0 | Время работы роутера с момента запуска |
| ConnectionUptime.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.2.17.0 | Мобильное соединение в секундах |
| MobileIP.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.2.18.0 | IP адрес на мобильном интерфейсе |
| Sent.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.2.19.0 | Количество данных, отправленных по мобильному интерфейсу |
| Received.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.2.20.0 | Количество данных, полученных по мобильному интерфейсу |
| CellID.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.2.21.0 | ID соты |
| SINR.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.2.22.0 | SINR значение в dB |
| RSRP.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.2.23.0 | RSRP значение в dBm |
| RSRQ.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.2.24.0 | RSRQ значение в dB |
| hotSpotId.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.3.4.1.0 | Hotspot ID |
| hotSpotSsid.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.3.4.2.0 | Hotspot SSID |
| hotSpotEnableState.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.3.4.3.0 | Статус hotspot |
| hotSpotIP.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.3.4.4.0 | IP адрес точки доступа |
| hotSpotDownloadBandWidth.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.3.4.5.0 | Загрузка точки доступа |
| hotSpotUploadBandWidth.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.3.4.6.0 | Выгрузка точки доступа |
| hotSpotUsers.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.3.4.7.0 | Список пользователей точки доступа |
| hotSpotUsersPass.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.3.4.8.0 | Список паролей точки доступа |
| hotSpotUsersActive.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.3.4.9.0 | Список активных пользователей |
| hotSpotUsersMac.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.3.4.10.0 | Список МАС адресов пользователей |
| hotSpotUsersIp.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.3.4.11.0 | Список IP адресов пользователей точки доступа |
| hotSpotUsersStartTime.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.3.4.12.0 | Лог пользователей точки доступа |
| hotSpotUsersUseTime.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.3.4.13.0 | Пользователи Hotspot входят в список обновлений |
| hotSpotUsersDownload | .0.1.3.6.1.4.1.48690.3.4.14.0 | Пользователи Hotspot скачали данные |
| hotSpotUsersUpload.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.3.4.15.0 | Количество загруженных данных пользователями Hotspot |
| hotSpotEndTime.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.3.4.16.0 | Точка доступа |
| DigitalInput.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.5.1.0 | Статус цифрового входа |
| DigitalIsolatedInput.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.5.2.0 | Статус изолированного цифрового входа |
| AnalogInput.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.5.3.0 | Статус аналогового входа |
| DigitalOCOutput.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.5.4.0 | Статус цифрового выхода |
| DigitalRelayOutput.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.5.5.0 | Статуц фиврого реле |
| AnalogInputCalc.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.5.6.0 | Статус аналогового входа |
| Longtitude.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.6.1.0 | GPS долгода |
| Latitude.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.6.2.0 | GPS широта |
| Accuracy.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.6.3.0 | GPS точность координат |
| Datetime.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.6.4.0 | GPS фиксированное время |
| NumSatellites.0 | .1.3.6.1.4.1.48690.6.5.0 | Чисто GPS спутников |
На ваш e-mail было отправлено письмо с регистрационной информацией.
Пожалуйста, дождитесь письма, так как контрольная строка изменяется при каждом запросе.