Teltonika
Потребление мощности оборудованием марки Teltonika
ООО «Цифровой Ангел»


В таблицах ниже приведены данные по потреблению мощности некоторого оборудования марки Teltonika и их аналогов Termit
RUT240/CR40
Тип теста | Пиковое значение (W) | Среднее значение (W) |
---|---|---|
Режим простоя + PC соединен с LAN портом+ WiFi выключен | 1.6 | 0.89 |
Высокая загрузка ЦПУ + Максимальная скорость передачи данных LTE + PC соединен с LAN портом | 3.74 | 1.86 |
Высокая загрузка ЦПУ + Низкий уровень сигнала LTE + PC соединен с LAN портом | 4.26 | 2.1 |
Высокая загрузка ЦПУ +Максимальная скорость передачи данных LTE + PC соединен с LAN портомt + Передача данных по WiFi | 4.03 | 2.1 |
Высокая загрузка ЦПУ + Низкий уровень сигнала LTE + PC соединен с LAN портом + Передача данных по WiFi | 6.02 | 2.9 |
RUT850/CR42
Режим занятости (К роутеру подключены 2 устройства. Оба передают данные) | ||
---|---|---|
Напряжение(V) | Сила тока(A) | Мощность(W) |
9 | 0.505 | 4.545 |
12 | 0.329 | 3.948 |
24 | 0.176 | 4.224 |
Режим простоя (Никто не подключен к роутеру) | ||
Напряжение(V) | Сила тока(A) | Мощность(W) |
9 | 0.215 | 1.935 |
12 | 0.165 | 1.98 |
24 | 0.081 | 1.944 |
Режим сна | ||
Напряжение(V) | Сила тока(A) | Мощность(W) |
9 | 0.000554 | 0.004986 |
12 | 0.000466 | 0.005592 |
24 | 0.000428 | 0.010272 |
TRB140/TRB142/TRB145
Режим | Напряжение(V) | Средняя сила тока (mA) | Мощность(W) |
---|---|---|---|
Передача данных на максимальной скорости | 9 | 220 | 2 |
Простой в режиме соединения | 9 | 45 | 0.4 |
Все правки были успешно сохранены
Ошибка
Мы перезвоним Вам в ближайшее время
Ваше сообщение отправлено
На Ваш email отправлена таблица сравнения
Спасибо за регистрацию!
На ваш e-mail было отправлено письмо с регистрационной информацией.
На ваш e-mail было отправлено письмо с регистрационной информацией.
Контрольная строка была выслана по E-Mail.
Пожалуйста, дождитесь письма, так как контрольная строка изменяется при каждом запросе.
Пожалуйста, дождитесь письма, так как контрольная строка изменяется при каждом запросе.